![]() |
|
| Outubro 1, 1921 | Goldva | (Shaman King) |
| Outubro 1 | Rusie Ren Ren | (BASTARD!) |
| Outubro 1 | Katsumi Shibuya | (Zetsuai/Bronze) |
| Outubro 1 | Laurence Laurent | (Sakura Taisen 3) |
| Outubro 1 | Oboe | (The Violinist of Hameln) |
| Outubro 2, 1940 | Lau Chan | (Virtua Fighter) |
| Outubro 2, 4980 | Mylandah Arkar Walder | (Battle Athletes Daiundokai) |
| Outubro 2 | Minky Momo | (Minky Momo) |
| Outubro 2 | Chocolab | (Shaman King) |
| Outubro 2 | Ritsuko Takahashi | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Outubro 3, 1952 | Choutarou Banba | (Gatekeepers) |
| Outubro 3, 1974 | Berg Katse | (Gatchaman) |
| Outubro 3, 1980 | Akane Aikawa | (Mahou Tsukaitai) |
| Outubro 3, F.C. 39 | Rain Mikamura | (G Gundam) |
| Outubro 3 | Minto Aizawa | (Tokyo Mew Mew) |
| Outubro 3 | Reiko Takagi | (Sotsugyou Vacation) |
| Outubro 3 | Raizo Imawano | (Rival Schools 2) |
| Outubro 4, 1984 | Atsushi Hayami | (Gun Parade March) |
| Outubro 4, 2005 | Kiddy Phenil | (Silent Mobius) |
| Outubro 4 | Keigo Atobe | (Prince of Tennis) |
| Outubro 4 | Barnette Orangello | (Vandread) |
| Outubro 4 | Dragon Shiryu | (Saint Seiya) |
| Outubro 4 | Black Andromeda | (Saint Seiya) |
| Outubro 4 | Sugoroku Mutou | (Yu-Gi-Oh) |
| Outubro 4 | Quistis Trepe | (Final Fantasy VIII) |
| Outubro 5, 1827 | Shigen Naoe | (The Last Blade) |
| Outubro 6 | Masao and Kazuo Tachibana | (Captain Tsubasa) |
| Outubro 6 | Keiko Sonoda | (Revolutionary Girl Utena) |
| Outubro 7 | Kunimitsu Tezuka | (Prince of Tennis) |
| Outubro 7 | Akane the Fox | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Outubro 7 | Issei Tsubaki | (Full Metal Panic!) |
| Outubro 7, 1994 | Hokutomaru | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Outubro 8 | Yoku Kazamatsuri | (Brave Command Dagwon) |
| Outubro 8 | Nanvel Candlestick | (Burn-Up Excess) |
| Outubro 8 | Pegasus J. Crawford | (Yu-Gi-Oh) |
| Outubro 8 | Kagami Mikage | (Ayashi no Ceres) |
| Outubro 9, 1549 | Rajura / Jirogoro Kuroda | (Yoroiden Samurai Troopers / Ronin Warriors) |
| Outubro 9 | Minamoto no Yorihisa | (Haruka Naru Toki no Naka de) |
| Outubro 9 | Dyurahan Kiew | (Saint Seiya) |
| Outubro 9 | Suzuka Kazami | (Comic Party) |
| Outubro 9 | Kasumi Asou and Kaoru Ichimonji | (Tokimeki Memorial 2) |
| Outubro 10, 1510 | Christian Rosenkreuz | (Akihabara Dennou-Gumi) |
| Outubro 10, 1914 | Coquelicot | (Sakura Taisen 3) |
| Outubro 10, 1965 | Bayman | (Dead or Alive) |
| Outubro 10, 1973 | Touma Hashiba | (Yoroiden Samurai Troopers / Ronin Warriors) |
| Outubro 10, 1973 | Shura-Oh Shurato | (Shurato) |
| Outubro 10, 1981 | Jun Tao | (Shaman King) |
| Outubro 10, 1993 | Lynn Minmay | (Macross) |
| Outubro 10 | Naruto Uzumaki | (Naruto) |
| Outubro 10 | Judo Ashita | (Gundam ZZ) |
| Outubro 10 | Jitan | (Wachifield) |
| Outubro 10 | Rintarou Shimazaki | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Outubro 10 | Youko Tokashiki | (Princess Nine) |
| Outubro 10 | Shingo Takasugi | (Captain Tsubasa) |
| Outubro 10 | Hibiki Tokai | (Vandread) |
| Outubro 10 | Lisa Sakakino | (eX-D) |
| Outubro 10 | Noa Kurosawa | (Uru-Q (Ultra Cute)) |
| Outubro 10 | Ryoko Futaba | (Pia Carrot 2) |
| Outubro 10 | Shoma Sawamura | (Rival Schools 2) |
| Outubro 11 | Lizard Misty | (Saint Seiya) |
| Outubro 11 | Naoko Yanagisawa | (Card Captor Sakura) |
| Outubro 11 | Megane-kun | (Tottoko Hamutarou) |
| Outubro 11 | Celtic Midori | (Vandread Taidouhen) |
| Outubro 11, 1771 | Nakoruru | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Outubro 12 | Akito Hayama | (Kodomo no Omocha) |
| Outubro 12 | Stein Hager | (Mugen no Ryvius) |
| Outubro 12 | Mikimaro Shimura | (Sotsugyou M) |
| Outubro 12 | Hotaru Izumi | (Tokimeki Memorial 3) |
| Outubro 12 | Minamoto no Yoritada | (Haruka Naru Toki no Naka de 2) |
| Outubro 13 | Sonomi Daidouji | (Card Captor Sakura) |
| Outubro 13 (Outubro 23?) | Nakuru Akizuki | (Card Captor Sakura) |
| Outubro 13 | Tomo | (Fushigi Yuugi) |
| Outubro 13 | Vincent Valentine | (Final Fantasy VII) |
| Outubro 13 | Mai Amano | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Outubro 14 | Kaede Saitou | (Angelic Layer) |
| Outubro 14 | Kyougo Sekime | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Outubro 15 | Shuuichi Shirato | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Outubro 15 | Yuuki Mitani | (Hikaru no Go) |
| Outubro 15 | Fira Drew Walensa | (Tokimeki Tonight) |
| Outubro 15 | Isaac | (Tanbi Musou Meine Leibe) |
| Outubro 16, 1863 | Robert E. O. Speedwagon | (JoJo's Bizarre Adventure) |
| Outubro 16, 1986 | Kei Hazuki | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Outubro 16 | Shin | (Pretear) |
| Outubro 17, 1610 | D'Artagnan | (Three Musketeers) |
| Outubro 17 | Hideaki Kurashige | (Miracle Girls) |
| Outubro 17 | Yuko Asahina | (Tokimeki Memorial) |
| Outubro 18, 1980 | Hisoka Kurosaki | (Yami no Matsuei) |
| Outubro 18 | Asuma Sarutobi | (Naruto) |
| Outubro 18 | Terra Branford | (Final Fantasy VI (Japan)/III (US)) |
| Outubro 18 | Kazuya Saotome | (Hand Maid May) |
| Outubro 18 | Jin Hyuuga | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Outubro 18 | Mamoru | (Sister Princess) |
| Outubro 19, 1811 | Zantetsu | (The Last Blade) |
| Outubro 19, 1949 | Jun Thunders | (Gatekeepers) |
| Outubro 19 | Suzume | (Naruto) |
| Outubro 20, 2012 | Linna Yamazaki | (Bubble Gum Crisis) |
| Outubro 20 | Libra Dokho | (Saint Seiya) |
| Outubro 20 | Rika Kagura | (Platonic Chain) |
| Outubro 20 | Ohjirou Mihara | (Angelic Layer) |
| Outubro 20 | Mahoko Mochida | (Kakyuusei) |
| Outubro 20 | Noal | (Tekkaman Blade) |
| Outubro 20 | Olivie | (Angelique) |
| Outubro 20 | Chuck Sweager | (Borgman) |
| Outubro 20 | Daijirou Gou | (Voltes V) |
| Outubro 21, 1901 | Kaede Fujieda | (Sakura Taisen) |
| Outubro 21, 1958 | Chang Koehan | (King of Fighters) |
| Outubro 21, 2283 | Serika Koromo | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Outubro 21, 2283 | Yoshika Saehara | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Outubro 21 | Nike | (Mahoujin Guruguru) |
| Outubro 21 | Mizuki | (Naruto) |
| Outubro 21 | Mie Kuribayashi | (Tokimeki Memorial--Nijino no Seishun) |
| Outubro 21 | Misako Ishibashi | (Sotsugyou Vacation) |
| Outubro 22, 1978 | Minako Aino / Navegante Vénus | (Sailor Moon) |
| Outubro 22 | Miki Mano | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Outubro 22 | Chisato Madison | (Star Ocean 2 game only) |
| Outubro 23 (Outubro 13?) | Nakuru Akizuki | (Card Captor Sakura) |
| Outubro 23 | Bannon | (Final Fantasy VI (Japan)/III (US)) |
| Outubro 23 | Piyoko | (Di-Gi-Charat) |
| Outubro 24 | Anko Mitarashi | (Naruto) |
| Outubro 24 | Hiroshi Takemura | Crusher Joe (Crusher Joe), Barts Lyan (Vifam), Shinsuke Maki (Cyber Formula) |
| Outubro 25, 1961 | Choi Bounge | (King of Fighters) |
| Outubro 25, 1984 | Chinami Watanabe | (Gatekeepers 21) |
| Outubro 25 | Kaoru Shiina | (To the North - White Illumination) |
| Outubro 25 | Zeo Gattlar | (Baldios) |
| Outubro 25 | Seto Kaiba | (Yu-Gi-Oh) |
| Outubro 26 | Oskar von Reuentahl | (Legend of Galactic Heroes) |
| Outubro 26 | Priscila Dolphan | (Mitsumete Knight) |
| Outubro 26 | Yui Hongo | (Fushigi Yuugi) |
| Outubro 26 | Saori Imai | (Pia Carrot) |
| Outubro 26 | Lililala | (Shaman King) |
| Outubro 27 | Eimi Haneoka | (Kaito Saint Tail) |
| Outubro 27 | Madoka Fujisaki | (Angelic Layer) |
| Outubro 27 | Orochimaru | (Naruto) |
| Outubro 27 | Shinji Asou | (I-Doll) |
| Outubro 28, 1997 | Naoki Shinjyo | (Future GPX Cyber Formula) |
| Outubro 28 | Meiko Akizuki | (Marmalade Boy) |
| Outubro 28 | Grand Mal | (Sakura Taisen 3) |
| Outubro 28 | Mei Ijuin | (Tokimeki Memorial 2) |
| Outubro 29, 1975 | Setsuna Meiou / Navegante Plutão | (Sailor Moon) |
| Outubro 29, 2079 | Arisa Takakura | (Gundress) |
| Outubro 29 | Mashma Serro | (Gundam ZZ) |
| Outubro 29 | Sakuya Ohkouchi | (Kaikan Phrase) |
| Outubro 29 | Athrun Zala | (Gundam SEED) |
| Outubro 30 | Wyvern Rhadamanthys | (Saint Seiya) |
| Outubro 30 | Soi | (Fushigi Yuugi) |
| Outubro 30 | Zoicite | (Sailor Moon) |
| Outubro 30 | Kouji Hoshiyama | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Outubro 30 | Mari Akutsu | (Full Metal Panic!) |
| Outubro 31, 1965 | Deejay | (Street Fighter 2) |
| Outubro 31, 1982 | Yousuke Fuuma | (Wedding Peach) |
| Outubro 31 | B-ko Daitokuji | (Project A-ko) |
| Outubro 31 | Gene Petromolla | (Mitsumete Knight) |
| Outubro 31 | Juuto Segu | (Toukyou Juushouden) |
| Outubro 31 | Hokuto Umeda | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Outubro 31 | Akira Endou | (Sentimental Graffiti) |
| Outubro 31 | Eiji Sagamiyama | (E'S) |
| Outubro 31 | Reiko Haga | (Comic Party) |
| Novembro 1, 1770 | Gaira Kafuin | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Novembro 1, 1974 | Hello Kitty | (Sanrio character) |
| Novembro 1 | Mizuki Inaba | (Full Metal Panic!) |
| Novembro 1 | Queen Beryl | (Sailor Moon) |
| Novembro 1 | Yuki Azuma | (Princess Nine) |
| Novembro 1 | Kei Munakata | (eX-D) |
| Novembro 1 | Ikutidal | (Haruka Naru Toki no Naka de) |
| Novembro 2, 1755 | Marie Antoinette | (Rose of Versailles) |
| Novembro 2, 1966 | Ryo Shimu | (Dancougar) |
| Novembro 2 | Hayate Gekkou | (Naruto) |
| Novembro 2 | Kousuke Ochi | (Hikaru no Go) |
| Novembro 2 | Mayuko | (Peach Sabbath) |
| Novembro 2 | Aria | (Sister Princess) |
| Novembro 3, 1960 | E. Honda | (Street Fighter 2) |
| Novembro 3, 1982 | Scarlet O'Hara | (Wedding Peach) |
| Novembro 3 | Unicorn Jabu | (Saint Seiya) |
| Novembro 3 | Allen Crusade Schezar VIII | (Vision of Escaflowne) |
| Novembro 3 | Miyuki Miyazawa | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Novembro 3 | Shinji Ibu | (Prince of Tennis) |
| Novembro 3 | Seung Mina | (Soul Calibur) |
| Novembro 4, U.C. 0063 | Amuro Rei | (Mobile Suit Gundam) |
| Novembro 4 | Futaba Amitaka | (Toukyou Juushouden) |
| Novembro 4 | Mihoshi | (Tenchi Muyo) |
| Novembro 5, 1551 | Naaza / Naotoki Yamanouchi | (Yoroiden Samurai Troopers / Ronin Warriors) |
| Novembro 5, 1998 | Miki Johnouchi | (Future GPX Cyber Formula) |
| Novembro 5 | Daimyo of the Land of Wind | (Naruto) |
| Novembro 5 | Noppo-kun | (Tottoko Hamutarou) |
| Novembro 6, 1993 | Lip and Rap | (Shaman King) |
| Novembro 6, 1975 | Reiichi Himuro | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Novembro 6 | Rene Leno | (Sakura Taisen 3) |
| Novembro 6 | Takeru Takaishi | (Digimon Adventure) |
| Novembro 6 | Shinichirou Naoki | (Miracle Girls) |
| Novembro 7 | Ryu Hashiba | (Brave Command Dagwon) |
| Novembro 7 | Toma Parott | (Mahoujin Guruguru) |
| Novembro 7 | Gorgon Ox | (Saint Seiya) |
| Novembro 7 | Yukime | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Novembro 8, 1989 | Pan | (Dragon Ball GT) |
| Novembro 8 | Laury Callwell | (Mitsumete Knight) |
| Novembro 8 | Scorpio Milo | (Saint Seiya) |
| Novembro 8 | Youko Kamiya | (Tokimeki Tonight) |
| Novembro 9 | Sagojou | (Gensou Maden Saiyuuki ) |
| Novembro 9 | Ryuuka Jihioh | (Hanaukyou Maid Team) |
| Novembro 10 | Yuuichi? Kayama | (Sakura Taisen) |
| Novembro 10 | Curtis Lawson | (Yamamoto Yohko) |
| Novembro 11, 1968 | Taka-Arashi | (Virtua Fighter) |
| Novembro 11, 1972 | Reiko Mikami | (Ghost Sweeper Mikami) |
| Novembro 11, 1984 | Satoka Tachikawa | (Gatekeepers 21) |
| Novembro 11, 1997 | Kamome Sengakuji | (Akihabara Dennou Kumi) |
| Novembro 11, F.C. 39 | George de Sand | (G Gundam) |
| Novembro 11, U.C. 0069 | Camille Vidan | (Gundam ZZ) |
| Novembro 11 | Perseus Argor | (Saint Seiya) |
| Novembro 11 | Clavis | (Angelique) |
| Novembro 11 | Jiraiya | (Naruto) |
| Novembro 11 | Tokaki | (Fushigi Yuugi) |
| Novembro 11 | Roronoa Zoro | (One Piece) |
| Novembro 11 | Madoka Mano | (Mamono Hunter Yohko) |
| Novembro 12 | Layla B. Simmons | (Idol Project) |
| Novembro 12 (or 2?) | Ludwig | (Tanbi Musou Meine Leibe) |
| Novembro 13, 1905 | Lobelia Carlini | (Sakura Taisen 3) |
| Novembro 13 | Tokiya Mikagami | (Flame of Recca) |
| Novembro 13 | Shiina Oozora | (I-Doll) |
| Novembro 14, 1374 | Tokagero | (Shaman King) |
| Novembro 14 | Aiko Senoo | (Ojamajo Doremi) |
| Novembro 14 | Ruka Essenpolka | (Idol Project) |
| Novembro 14 | Reiko Shindo | (Kakyuusei) |
| Novembro 14 | Kaedeko Sakura | (Tokimeki Memorial 2) |
| Novembro 14 | Kotori Ninomiya | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Novembro 15, 1952 | Misao Sakimori | (Gatekeepers) |
| Novembro 15, 1969 | Kyosuke Kasuga | (Kimagure Orange Road) |
| Novembro 15, 1971 | Hikaru Hiyama | (Kimagure Orange Road) |
| Novembro 15, 1984 | Joe Asakura | (Gatchaman) |
| Novembro 15, 1985 | Maehara Shinobu | (Love Hina) |
| Novembro 15, 2046 | Maki Rowell | (Vifam) |
| Novembro 15 | Timon | (Yadamon) |
| Novembro 15 | Mira Kagami | (Tokimeki Memorial) |
| Novembro 16 | Hikitsu | (Fushigi Yuugi) |
| Novembro 16 | Saki Kageyama | (Sakura Taisen 2) |
| Novembro 16 | Roberto Miura | (Rival Schools 2) |
| Novembro 16 | Minamoto no Tokitomo | (Haruka Naru Toki no Naka de 2) |
| Novembro 17 | Nakago | (Fushigi Yuugi) |
| Novembro 17 | Marco | (Shaman King) |
| Novembro 17 | Ren Mikihara | (Full Metal Panic!) |
| Novembro 17 | Megumi Yokoyama | (Sotsugyou Vacation) |
| Novembro 18 | Takashi Kawamura | (Prince of Tennis) |
| Novembro 18 | Masaki Amamiya | (Card Captor Sakura) |
| Novembro 18 | Daijirou Gou | (Voltes V) |
| Novembro 19 | Makiko Midori | (Card Captor Sakura) |
| Novembro 19 | Sphinx Pharaoh | (Saint Seiya) |
| Novembro 19 | Kefka Palazzo | (Final Fantasy VI (Japan)/III (US)) |
| Novembro 19 | Takuo Yabe | (Tokimeki Memorial 3) |
| Novembro 20 | Yuffie Kisaragi | (Final Fantasy VII) |
| Novembro 20 | Tohma Seguchi | (Gravitation) |
| Novembro 20 | Ayumi the Turtle | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Novembro 21, 1985 | Ritsuko Akagi | (Neon Genesis Evangelion) |
| Novembro 21, U.C. 0062 | Lalah Sun | (Mobile Suit Gundam) |
| Novembro 21, 1984 | Freeman | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Novembro 21 | Ashitare | (Fushigi Yuugi) |
| Novembro 21 | Meteru | (Tongari Boushi no Meteru) |
| Novembro 21 | Gaw Ha Recce | (L. Gaim) |
| Novembro 21 | Seira Morimura | (Princess Nine) |
| Novembro 21 | Mermaid Thetys | (Saint Seiya) |
| Novembro 22, 1952 | Dhalsim | (Street Fighter 2) |
| Novembro 23, 769 UC | Dusty Attenborough | (Legend of Galactic Heroes) |
| Novembro 23 | Karin Kokubu | (Tonde Buurin) |
| Novembro 23 | Kuroudo Akabane | (Getbackers) |
| Novembro 23 | Parfet Balblair | (Vandread) |
| Novembro 23 | Yamagata-sensei | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Novembro 23 | Suzune Misaki | (Tokimeki Memorial--Irodori no Lovesong) |
| Novembro 23 | Chie Matsuoka | (Sentimental Graffiti) |
| Novembro 24, 1959 | Eri Tsunoda | (Karuizawa Syndrome) |
| Novembro 24, 1974 | Ippei Mine | (Voltes V) |
| Novembro 24, 1984 | Mitsuhiro Nakamura | (Gun Parade March) |
| Novembro 24 | Locke Cole | (Final Fantasy VI (Japan)/III (US)) |
| Novembro 24 | Kyoko Misaki (Suchie Pai) | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Novembro 24 | Raiel | (The Violinist of Hameln) |
| Novembro 24 | Crybaby | (Jura Tripper) |
| Novembro 24 | Irvine Kinneas | (Final Fantasy VIII) |
| Novembro 25 | Izumo Kamizuki | (Naruto) |
| Novembro 25 | Leon D.S. Geeste | (Star Ocean EX) |
| Novembro 25 | Mannen | (Pretear) |
| Novembro 26 | Makiko Sawada | (Comic Party) |
| Novembro 27, 1948 | Saishyu Kusanagi | (King of Fighters) |
| Novembro 27, 1976 | Jann Lee | (Dead or Alive) |
| Novembro 27, 1985 | Horohoro | (Shaman King) |
| Novembro 27, 2121 | Kei | (Dirty Pair) |
| Novembro 27 | Rock Lee | (Naruto) |
| Novembro 27 | Tougo Arai | (Sotsugyou M) |
| Novembro 27 | Dark Carlo | (Tokimeki Tonight) |
| Novembro 27 | Yuuya Asou | (Super Gals! Kotobuki Ran) |
| Novembro 27 | Tanya Lipinski | (To the North - White Illumination) |
| Novembro 28, 1969 | Vice | (King of Fighters) |
| Novembro 28, 2048 | Penshi Eliza | (Vifam) |
| Novembro 28 | Eiji Kikumaru | (Prince of Tennis) |
| Novembro 28 | Shuuko Suzuhara | (Angelic Layer) |
| Novembro 29, 1948 | Lee Pyoron | (Shaman King) |
| Novembro 29, 2084 | Michelle Iga | (Gundress) |
| Novembro 29 | Genjou Sanzou | (Gensou Maden Saiyuuki) |
| Novembro 29 | Akiha Hara | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Novembro 29 | Maya Jingu | (Burn-Up Excess) |
| Novembro 30, 1956 | En Tao | (Shaman King) |
| Novembro 30 | Souji Mikage | (Revolutionary Girl Utena) |
| Novembro 30 | Sagittarius Aioros | (Saint Seiya) |
| Novembro 30 | Tetsu Ishida | (Prince of Tennis) |
| Dezembro 1, 1983 | Motoko Aoyama | (Love Hina) |
| Dezembro 1 | Juri Arisugawa | (Revolutionary Girl Utena) |
| Dezembro 1 | Yuko Kawai | (Mizuiro Jidai) |
| Dezembro 1 | Ai Minamizato | (Kakyuusei) |
| Dezembro 1 | Pegasus Seiya | (Saint Seiya) |
| Dezembro 1 | Momo the Monkey | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Dezembro 1 | Yuuki Tokugawa | (E'S) |
| Dezembro 2, 1966 | Lucky Glauber | (King of Fighters) |
| Dezembro 2 | Kotoko Minazuki | (Tokimeki Memorial 2) |
| Dezembro 2 | Manabu "Gaku" Tobe | (Brave Command Dagwon) |
| Dezembro 2 | Andrei Sergeivich Kalinin | (Full Metal Panic!) |
| Dezembro 3, 1735 | Genbu no Okina | (The Last Blade) |
| Dezembro 3, 2282 | Kaede Yumioka | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Dezembro 3 | Subaru Akaboshi | (Gizoku) |
| Dezembro 3 | Bluebell Block | (Shaman King) |
| Dezembro 3 | Kiyomi Arai | (Sotsugyou Vacation) |
| Dezembro 3 | Manabu Gojou | (eX-D) |
| Dezembro 3 | Airi Kashikura | (Pia Carrot) |
| Dezembro 3 | Nozomi Kiyokawa | (Tokimeki Memorial) |
| Dezembro 4, 1964 | Kazutaka Muraki | (Yami no Matsuei) |
| Dezembro 4, 1986 | Kazuma Suzuka | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Dezembro 4, 2001 | Sohryuu Asuka Langley | (Neon Genesis Evangelion) |
| Dezembro 4 | Sarah MacDougal | (Love Hina) |
| Dezembro 4 | Miboshi | (Fushigi Yuugi) |
| Dezembro 4 | Akram | (Haruka Naru Toki no Naka de) |
| Dezembro 4 | Kotone Seiryuuin | (Sakura Taisen 2) |
| Dezembro 5, 1978 | Makoto Kino / Navegante Jupiter | (Sailor Moon) |
| Dezembro 6, 1974 | Tina Armstrong | (Dead or Alive) |
| Dezembro 6 | Mishio Amano | (Kanon) |
| Dezembro 7, 1976 | Yuri Sakazaki | (King of Fighters, Art of Fighting) |
| Dezembro 7 | Hatoko Kobayashi | (Angelic Layer) |
| Dezembro 7 | Genzou Wakabayashi | (Captain Tsubasa) |
| Dezembro 7 | Takashi Nomura | (Denshin Mamotte Shugogetten OAVs) |
| Dezembro 7 | Mina Hinomori | (Pia Carrot 2) |
| Dezembro 7 | Yuu Inagawa | (Comic Party) |
| Dezembro 8, 1969 | Yawara Inokuma | (Yawara!) |
| Dezembro 8, 1986 | Misato Katsuragi | (Neon Genesis Evangelion) |
| * Dezembro 8, 2053 | Luchina Puleshut | (Vifam) |
| Dezembro 8, 727 UC | Alexander Bucock | (Legend of Galactic Heroes) |
| Dezembro 8 | Cynthia Grace | (Hanaukyou Maid Team) |
| Dezembro 8 | Minawa Narutaki | (Toukyou Juushouden) |
| Dezembro 9 | Kyoko Inaba | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Dezembro 9 | Hitomi Kanzaki | (Vision of Escaflowne) |
| Dezembro 9 | Shinya Yanagisawa | (Prince of Tennis) |
| Dezembro 10, 2283 | Mako and Ako Hinokawa | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Dezembro 10 | Ivy | (Soul Calibur) |
| Dezembro 10 | Emily Ounce | (Gundam ZZ) |
| Dezembro 10 | Hagiri Ranba | (Toukyou Juushouden) |
| Dezembro 10 | Shuntaro Shinoda | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Dezembro 10 | Sophia Robelingue | (Mitsumete Knight) |
| Dezembro 12, 1959 | Kohei Aizawa | (Karuizawa Syndrome) |
| Dezembro 12, 1976 | Kyo Kusanagi | (King of Fighters) |
| Dezembro 12, 1997 | Uzura Kitaurawa | (Akihabara Dennou-Gumi) |
| Dezembro 12 | Fuu Hououji | (Rayearth) |
| Dezembro 12 | Tongari-kun | (Tottoko Hamutarou) |
| Dezembro 12 | Yoko Tanaka | (Yokoso Yoko) |
| Dezembro 13, 1981 | Motoko Hara | (Gun Parade March) |
| Dezembro 13 | Sant' Angelo de Roma | (Final Fantasy VIII) |
| Dezembro 14 | Casios | (Saint Seiya) |
| Dezembro 14 | Akira Touya | (Hikaru no Go) |
| Dezembro 14 | Nastasha Zabigof | (G Gundam) |
| Dezembro 14 | Orphereus | (Tanbi Musou Meine Leibe) |
| Dezembro 15 | Barret Wallace | (Final Fantasy VII) |
| Dezembro 15 | Kazumi Watarai | (Tokimeki Memorial 3) |
| Dezembro 16 | Tsukasa Ichimonji | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Dezembro 17, 1978 | Noa Izumi | (Patlabor) |
| Dezembro 17 | Ban Midou | (Getbackers) |
| Dezembro 17 | Sylvie Dread | (Yamamoto Yohko) |
| Dezembro 17 | Nachi Izumi | (Dream Saga Takamagahara) |
| Dezembro 17, 1961 | Kevin Rian | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Dezembro 18 | Minotauros Gordon | (Saint Seiya) |
| Dezembro 18 | Yuu Nanase | (Sentimental Graffiti) |
| Dezembro 18, 1983 | Kaori Tashiro | (Gun Parade March) |
| Dezembro 18, 1986 | Natsumi Fujii | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Dezembro 20, 2309 | Polylina | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Dezembro 20 | Mamoru Izawa | (Captain Tsubasa) |
| Dezembro 20 | Sasami | (Tenchi Muyo) |
| Dezembro 20 | Sakuya | (Sister Princess) |
| Dezembro 21, 1967 | Kim Kaphwan | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Dezembro 21 | Oscar | (Angelique) |
| Dezembro 21 | Paiway Underberg | (Vandread) |
| Dezembro 21 | Tatsuha Uesugi | (Gravitation) |
| Dezembro 22, 1768 | Galford | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Dezembro 22 | Ikumi Oze | (Infinite Ryvius) |
| Dezembro 22 | Fujiwara no Takamichi | (Haruka Naru Toki no Naka de) |
| Dezembro 22 | Hiromu Shinbo | (Chobits) |
| Dezembro 22 | Seifer Almasy | (Final Fantasy VIII) |
| Dezembro 23, 1960 | Guile | (Street Fighter 2) |
| Dezembro 23, 1993 | Franz Heinel | (Future GPXCyber Formula) |
| Dezembro 23 | Ken Hidaka | (Weiss Kreuz) |
| Dezembro 23 | Tiffany Lords | (Rival Schools 2) |
| Dezembro 23 | Nayuki Minase | (Kanon) |
| Dezembro 23 | Malik Ishtar | (Yu-Gi-Oh) |
| Dezembro 24, 1758 | Kyoshiro Senryo | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Dezembro 24, 1909 | Leni Milchstrasse | (Sakura Taisen) |
| Dezembro 24, 1979 | Lion Rafale | (Virtua Fighter) |
| Dezembro 24, 1982 | Ryunosuke Umemiya | (Shaman King) |
| Dezembro 24 | Ryouma Echizen | (Prince of Tennis) |
| Dezembro 24 | Izumi Sano | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Dezembro 24 | Akira Ijuuin | (Clamp Campus Detectives, etc.) |
| Dezembro 24 | Shouko Inaba | (Pia Carrot) |
| Dezembro 24 | Fuuka Matsui | (Kodomo no Omocha) |
| Dezembro 24 | Kouji Nanjou | (Zetsuai/Bronze) |
| Dezembro 24 | Tony Tony Chopper | (One Piece) |
| Dezembro 24 | Kaname Chidori | (Full Metal Panic!) |
| Dezembro 24 | Atsuko Natsume/Nuku Nuku | (Nuku Nuku) |
| Dezembro 24 | Hikari Koumeiji | (Hand Maid May) |
| Dezembro 24 | Papuwa | (Papuwa-kun) |
| Dezembro 24 | Rinze Etou | (Tokimeki Tonight) |
| Dezembro 24 | Balron Rune | (Saint Seiya) |
| Dezembro 24 | Queen Horn | (The Violinist of Hameln) |
| Dezembro 24 | Chokora | (Time Stranger Kyoko) |
| Dezembro 24 | Alexander Howell | (Ayashi no Ceres) |
| Dezembro 24 | Mii Matsunaga | (I-Doll) |
| Dezembro 25, 1755 | Oscar | (Rose of Versailles) |
| Dezembro 25, 1907 | Tsubaki Takamura | (Sakura Taisen / Sakura Wars) |
| Dezembro 25, 1967 | Eiji Kisaragi | (King of Fighters) |
| Dezembro 25, 1969 | Billy Kane | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Dezembro 25, 1973 | Robert Garcia | (King of Fighters, Art of Fighting) |
| Dezembro 25, 2075 | Takako Houraiji | (Gundress) |
| Dezembro 25 | Bancolin | (Patalliro) |
