![]() |
|
| Janeiro 1, 1560 | Kayura | (Yoroiden Samurai Troopers / Ronin Warriors) |
| Janeiro 1, 1952 | Reiko Asagiri | (Gatekeepers) |
| Janeiro 1, 196X | Belldandy | (Oh! My Goddess) (according to her student ID) |
| Janeiro 1, 1976 | Mai Shiranui | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Janeiro 1, 1984 | Maki Tanabe | (Gun Parade Março) |
| Janeiro 1, 1986 | Ren Tao | (Shaman King) |
| Janeiro 1, 1997 | Johji Ohtomo | (Future GPX Cyber Formula) |
| Janeiro 1, 2231 | Kei | (Dirty Pair Flash) |
| Janeiro 1, 4982 | Kris Christopher | (Battle Athletes Daiundokai) |
| Janeiro 1 | Kaede Rukawa | (Slam Dunk) |
| Janeiro 1 | Gai | (Naruto) |
| Janeiro 1 | Miyuki Kotobuki | (Tokimeki Memorial 2) |
| Janeiro 1 | Momiji Kagariya | (Yamamoto Yohko) |
| Janeiro 1 | Batsu Ichimonji | (Rival Schools 2) |
| Janeiro 1 | Sakura Saginomiya | (Aozora Shoujotai) |
| Janeiro 1 | Sumomo | (Chobits) |
| Janeiro 1 | Mutsuki Ichimonji | (Happy Lesson) |
| Janeiro 1 | Kitakita Oyaji (Adburg Eldor) | (Mahoujin Guruguru) |
| Janeiro 1 | Osaka Naru | (Sailor Moon) |
| Janeiro 1 | Kyyusaku Natsume | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Janeiro 1 | Riku Kamiya | (Tokimeki Tonight) |
| Janeiro 1 | Edgemaster | (Soul Calibur) |
| Janeiro 1 | Shinichirou Suwa | (I-Doll) |
| Janeiro 2 | Ginga Torikai | (Reideen) |
| Janeiro 2 | Iwashi Tatami | (Naruto) |
| Janeiro 2 | Maria Luise | (G Gundam) |
| Janeiro 2 | Orie Ishizuka | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Janeiro 2 | Wan Fu | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Janeiro 2, 1912 | Shun Di | (Virtua Fighter) |
| Janeiro 3, 1902 | Ichirou Oogami | (Sakura Taisen) |
| Janeiro 3, 2043 | Scott Heyward | (Vifam) |
| Janeiro 3 | Keisuke Yuuki | (Fushigi Yuugi) |
| Janeiro 3 | Koharu Hotta | (Princess Nine) |
| Janeiro 3 | Rakushu | (Shurato) |
| Janeiro 3 | Fujitaka Kinomoto | (Card Captor Sakura) |
| Janeiro 3 | Cyan Garamonde | (Final Fantasy VI ) |
| Janeiro 3 | Laguna Loire | (Final Fantasy VIII) |
| Janeiro 3 | Gan Isurugi | (Rival Schools 2) |
| Janeiro 3 | Tentzaa | (Yamamoto Yohko) |
| Janeiro 3 | Bart Garsus | (Vandread) |
| Janeiro 4 | Mami Shimura | (Sotsugyou Vacation) |
| Janeiro 5 | Doll/Tiger | (Jura Tripper) |
| Janeiro 5, 1931 | Gen Fu | (Dead or Alive) |
| Janeiro 5, 1968 | Terrence T. D'arby | (JoJo's Bizarre Adventure) |
| Janeiro 5, 1979 | Keitarou Urashima | (Love Hina) |
| Janeiro 5, 2283 | Yoko Mizuno | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Janeiro 5 | Bass Armstrong | (Dead or Alive 2) |
| Janeiro 6, 1385 | Amidamaru | (Shaman King) |
| Janeiro 6, 1981 | Hotaru Tomoe / Saturno | (Sailor Moon) |
| Janeiro 6, 1974 | Cammy | (Street Fighter 2) |
| Janeiro 6 | Kou Gaiji | (Gensou Maden Saiyuuki) |
| Janeiro 6 | Canis Major Sirius | (Saint Seiya) |
| Janeiro 6 | Makoto Sawatari | (Kanon) |
| Janeiro 7, 1921 | Lee Pai Long | (Art of Fighting) |
| Janeiro 7 | Yuuki Wasaka | (Dream Saga) |
| Janeiro 7 | Ayu Tsukimiya | (Kanon) |
| Janeiro 7 | Kaho | (Sister Princess) |
| Janeiro 7 | Maiko Itou (voice actor) | Mamoru (Gaogaiger) |
| Janeiro 8, 1907 | Sumire Kanzaki | (Sakura Taisen) |
| Janeiro 8, 1926 | Ching Tao | (Shaman King) |
| Janeiro 8 | Victor | (Angelique) |
| Janeiro 8 | Tetsuo Kaga | (Hikaru no Go) |
| Janeiro 8 | Hiashi Hyuga and Hizashi Hyuga | (Naruto) |
| Janeiro 8 | Grant | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Janeiro 8, 1959 | Sumio Matsunuma | (Karuizawa Syndrome) |
Janeiro 9, 1551 |
Anubis / Kujuro Sasaki | (Yoroiden Samurai Toopers / Ronin Warriors) |
| Janeiro 9, 1721 | Nicotine Kafuin | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Janeiro 9 | Haku | (Naruto) |
| Janeiro 10, 1978 | Leona | (King of Fighters) |
| Janeiro 11, 1984 | Koalla Suu | (Love Hina) |
| Janeiro 11 | Dalida Roe Laha Chandora II | (Gundam SEED) |
| Janeiro 11 | Mio Juuonji | (I-Doll) |
| Janeiro 11 | Cyberdoll Sara | (Hand Maid May) |
| Janeiro 11 | Nana the Dog | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Janeiro 12 | Capricorn Shura | (Saint Seiya) |
| Janeiro 12 | Elle Vianno | (Gundam ZZ) |
| Janeiro 12 | Icchan (Ichirou Mihara) | (Angelic Layer) |
| Janeiro 13 | Saki Nijino | (Tokimeki Memorial) |
| Janeiro 14, 467 RC | Siegfried Kircheis | (Legend of Galactic Heroes) |
| Janeiro 14 | Sakuno Ryuzaki | (Prince of Tennis) |
| Janeiro 14 | Neteru-kun | (Tottoko Hamutarou) |
| Janeiro 14 | Raymond Bishop | (G Gundam) |
| Janeiro 15, 1960 | Miki | (City Hunter) |
| Janeiro 15, 1987 | Shiki Mihara | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Janeiro 15 | Fujiwara no Yukitaka | (Haruka Naru Toki no Naka de 2) |
| Janeiro 15 | Rie Shibata | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Janeiro 16 | Masaki Shiratori | (Tokimeki Memorial 3) |
| Janeiro 16 | Eriko Tamura | (Idol Densetsu Eriko) |
| Janeiro 16 | Takashi Ayanokouji | (PitaTen) |
| Janeiro 17 | Kai Hirose | (Brave Command Dagwon) |
| Janeiro 17 | Kozue Izumi | (Infinite Ryvius) |
| Janeiro 17 | Seiji Ogata | (Hikaru no Go) |
| Janeiro 17 | Pandora | (The Violinist of Hameln) |
| Janeiro 18 | Widoshiku/Akira Onishi | (Time Stranger Kyoko) |
| Janeiro 18 | Miko Kamiyama | (Kakyuusei) |
| Janeiro 18 | Shizuka Mitsuki | (Kakyuusei) |
| Janeiro 18, 1765 | Basara Kubikiri | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Janeiro 19, 1838 | Will Antonio Zepelli | (JoJo's Bizarre Adventure) |
| Janeiro 19 | Gaara | (Naruto) |
| Janeiro 19 | Taeko Adachi | (Sentimental Graffiti) |
| Janeiro 20, 1983 | Seika Mori | (Gun Parade Março) |
| Janeiro 20, 1987 | Shiho Arisawa | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Janeiro 20 | Maeka Kudanshita | (Tokimeki Memorial 2) |
| Janeiro 21, 1954 | Geese Howard | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Janeiro 21 | Puchiko | (Di-Gi-Charat) |
| Janeiro 23, 1845 | Yuki | (The Last Blade) |
| Janeiro 23, 1982 | Inaho Hitomebore | (Master Mosquiton '99) |
| Janeiro 23, 1989 | Bonne Jenet | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Janeiro 23 | Cygnus Hyoga | (Saint Seiya) |
| Janeiro 23 | Shino Aburame | (Naruto) |
| Janeiro 23 | Claude C. Kenny | (Star Ocean EX) |
| Janeiro 24 | Francois/ Cyborg 003 | (Cyborg 009) |
| Janeiro 24 | Ayano Elizabeth Hakuhoin | (Yamamoto Yohko) |
| Janeiro 25 | Dr. Gilmour | (Cyborg 009) |
| Janeiro 25 | Kyousuke Tamamo | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Janeiro 25 | Minoru Kokubunji | (Chobits) |
| Janeiro 25 | Katsuya Johnouchi | (Yu-Gi-Oh) |
| Janeiro 26 | Miine | (Shaman King) |
| Janeiro 27 | Papillon Myu | (Saint Seiya) |
| Janeiro 27, 1978 | Haruka Ten'ou / Urano | (Sailor Moon) |
| Janeiro 27, 1962 | Dr. Kozaburo Nambu | (Gatchaman) |
| Janeiro 27 | Ayu Kawahara | (To the North - White Illumination) |
| Janeiro 27,1967 | Balrog (Vega) | (Street Fighter 2) |
| Janeiro 28 | Yaone | (Gensou Maden Saiyuuki) |
| Janeiro 28 | Tarou Hanaukyou | (Hanaukyou Maid Team) |
| Janeiro 28 | Noriyuki? Hakusui? | (Sakura Taisen 3) |
| Janeiro 28 | Jean Rubran | (Yadamon) |
| Janeiro 28, 2048 | Fred Shuffle | (Vifam) |
| Janeiro 28 | Alice Shinohara (Peach Pai) | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Janeiro 28 | Raizze Haimer | (Mitsumete Knight) |
| Janeiro 29 | Mai Kawasumi | (Kanon) |
| Janeiro 30, 1966 | Yoshikage Kira | (JoJo's Bizarre Adventure) |
| Janeiro 30, 1980 | Himeko Nonohara | (Hime-chan no Ribbon) |
| Janeiro 30 | Atsuro Kiryuu | (Kaikan Phrase) |
| Janeiro 30 | Satoru Saruyama | (eX-D) |
| Janeiro 30 | Helena | (Dead or Alive 2) |
| Janeiro 30 | Takaomi Kai | (Dream Saga) |
| Janeiro 31 | Itsuki Kujou | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Janeiro 31 | Sato Kimijima | (I-Doll) |
| Janeiro 31 | Keiko Yukimura | (Yuu Yuu Hakusho) |
| Fevereiro 1 | Worm Raimi | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 1 | Mizuno Souba (Aqua Stranger) | (Time Stranger Kyoko) |
| Fevereiro 1 | Kei (Knight of Light) | (Pretear) |
| Fevereiro 1 | Shiori Misaka | (Kanon) |
| Fevereiro 2, 1972 | Prince Heinell (Prince Zardoz) | (Voltes V) |
| Fevereiro 2, 2031 | Mylene Flare Jenius | (Macross 7) |
| Fevereiro 2 | Vivi | (One Piece) |
| Fevereiro 2 | Karl Heinz Schneider | (Captain Tsubasa) |
| Fevereiro 2 | Jet Rink/ Cyborg 002 | (Cyborg 009) |
| Fevereiro 2 | Shiori Takatsuki | (Shoujo Kakumei Utena) |
| Fevereiro 2 | Yuki the Snake | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Fevereiro 2 | Kisaragi Ninomai | (Happy Lesson) |
| Fevereiro 3 | Mio Kisaragi | (Tokimeki Memorial) |
| Fevereiro 3 | Belvedere Coco | (Vandread Taidouhen) |
| Fevereiro 4 | Jacob | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 4 | Shin Sano | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Fevereiro 4 | Cie Caprice | (Sakura Taisen 3) |
| Fevereiro 4, 1761 | Charlotte | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Fevereiro 4, 1945 | Keiko Ochiai | (Gatekeepers) |
| Fevereiro 4, 1974 | Blue Mary | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Fevereiro 4, 1947 | Takuma Sakazaki | (King of Fighters, Art of Fighting) |
| Fevereiro 5 | Chizuru Akamine | (Yami no Matsuei) |
| Fevereiro 5 | Mikiko (Miki) Shinohara | (Pia Carrot 2) |
| Fevereiro 5 | Shimon Takagi | (Sotsugyou M) |
| Fevereiro 5 | Lacus Clyne | (Gundam SEED) |
| Fevereiro 5, 2005 | Anise Fahmu | (Borgman) |
| Fevereiro 5, 1966 | Ikkaku Amanohashi | (Tokimeki Memorial Girls' Side) |
| Fevereiro 5, 1966 | Daichi Hashimoto | (Gatekeepers 21) |
| Fevereiro 6, U.C. 0064 | Frau Bou | (Gundam) |
| Fevereiro 6 | Washuu Hakubi | (Tenchi Muyo) |
| Fevereiro 6 | Siegfried | (Soul Calibur) |
| Fevereiro 6 | Mariel | (Hanaukyou Maid Team) |
| Fevereiro 6 | Emi Tachibana | (Tokimeki Memorial 3) |
| Fevereiro 7 | Aquarius Camus | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 7 | Aerith Gainsborough | (Final Fantasy VII) |
| Fevereiro 7 | Akira Yamaguchi | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Fevereiro 7 | Nina Anna Thunder | (eX-D) |
| Fevereiro 7 | Carol Palecki | (Mitsumete Knight) |
| Fevereiro 8, 2281 | Luminaev Du Krosovski | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Fevereiro 8, 2283 | Erika Kousaka | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Fevereiro 8, 1979 | Yaten Kou | (Sailor Moon) |
| Fevereiro 8, 1966 | Wolf Hawkfield | (Virtua Fighter) |
| Fevereiro 8 | Dejiko Chocolat | (Di-Gi-Charat) |
| Fevereiro 8 | Hokage the Third | (Naruto) |
| Fevereiro 8 | Setzer Gabbiani | (Final Fantasy VI ) |
| Fevereiro 9, 1987 | Pirika | (Shaman King) |
| Fevereiro 9 | Futoshi Hakkai | (eX-D) |
| Fevereiro 9 | Kilik | (Soul Calibur) |
| Fevereiro 9 | Akiba Kanda | (Tokimeki Memorial 2) |
| Fevereiro 9 | Yuki Mizuno (Suchie Yuki) | (Suchie Pai Adventure - Doki Doki Nightmare) |
| Fevereiro 9 | Kasumi Tani | (Hand Maid May) |
| Fevereiro 10, 1983 | Mio Mibuya | (Gun Parade Março) |
| Fevereiro 10 | A-ko Magami | (Project A-ko) |
| Fevereiro 10 | Hydra Ichi | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 10 | Rugal Bernstein | (King of Fighters) |
| Fevereiro 10 | Natsuki Hamashima | (Gizoku) |
| Fevereiro 10 | Naozumi Kamura | (Kodomo no Omocha) |
| Fevereiro 10 | Aya Sugita | (Kodomo no Omocha) |
| Fevereiro 10 | Himiko Kudou | (Getbackers) |
| Fevereiro 11 | Kentaro Higashikunimaru | (Clamp Campus Detectives, etc.) |
| Fevereiro 11 | Yuri Hidaka | (Hikaru no Go) |
| Fevereiro 11 | Kaho Mizuki | (Card Captor Sakura) |
| Fevereiro 11 | Shirayuki | (Sister Princess) |
| Fevereiro 11 | Michiko Shirakaba | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Fevereiro 12, 1966 | Blanka | (Street Fighter 2) |
| Fevereiro 13 | Marine Reigan | (Baldios) |
| Fevereiro 13 | Sei-Lan | (Angelique) |
| Fevereiro 13 | Shizuka Kikuchi | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Fevereiro 13, 1976 | Shermie | (King of Fighters) |
| Fevereiro 13, 1990 | Makoto Hyuuga | (Neon Genesis Evangelion) |
| Fevereiro 14, 1965 | Ken | (Street Fighter 2) |
| Fevereiro 14, 1984 | Moe Ishizu | (Gun Parade Março) |
| Fevereiro 14, 2083 | Mirushia Asano | (Gundress) |
| Fevereiro 14 | Prince Lute | (The Violinist of Hameln) |
| Fevereiro 14 | Hazuki Fujiwara | (Ojamajo Doremi) |
| Fevereiro 14 | Hikaru Yoshimoto | (Princess Nine) |
| Fevereiro 14 | Kikunosuke Oka | (Sakura Taisen 2) |
| Fevereiro 14 | Harpy Valentin | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 14 | Ririka Ebbet | (Burn-Up Excess) |
| Fevereiro 14 | Taku Makabe | (Tokimeki Tonight) |
| Fevereiro 14 | Hayate Ootori | (Reideen) |
| Fevereiro 14 | Natsu Ayuhara | (Rival Schools 2) |
| Fevereiro 14 | Ai Shione | (I-Doll) |
| Fevereiro 15, 1965 | John Crowley | (Art of Fighting) |
| Fevereiro 15 | Shinji Kazama and Hiromi Sasaki | (Full Metal Panic!) |
| Fevereiro 15 | Sai Johnouchi | (Angelic Layer) |
| Fevereiro 15 | Yoshiaki Ogawa | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Fevereiro 15. 1932 | Sanpei Shirato | Creator of Kamui, Sasuke, etc. |
| Fevereiro 16 | Tomite | (Fushigi Yuugi) |
| Fevereiro 16, 1843 | Recca Lee | (The Last Blade) |
| Fevereiro 16, 1982 | Kain R. Heinlein | (Garou: Mark of the Wolves) |
| Fevereiro 16 | Shu | (Arc the Lad) |
| Fevereiro 16 | Miyuki Hosaka | (Sentimental Graffiti) |
| Fevereiro 17 | Kraken Isaac | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 17 | Folken Lakue de Fanel | (Escaflowne) |
| Fevereiro 17 | Miriallia Haww | (Gundam SEED) |
| Fevereiro 18, 1954 | Megane | (Gatekeepers) |
| Fevereiro 18, 2001 | Hikari Horaki | (Evangelion) |
| Fevereiro 18 | Yuuta Fuji | (Prince of Tennis) |
| Fevereiro 18 | Miyuki Kitano | (Mizuiro Jidai) |
| Fevereiro 18 | Maido-kun | (Tottoko Hamutarou) |
| Fevereiro 18 | Noel Chandler | (Star Ocean 2 game only) |
| Fevereiro 18 | Saori Inuzuka | (Sotsugyou Vacation) |
| Fevereiro 18 | Shiho Kannazuki | (Pia Carrot) |
| Fevereiro 19 | Subaru Sumeragi, Hokuto Sumeragi | (Tokyo Babylon) |
| Fevereiro 19, 774 UC | Frederica Greenhill | (Legend of Galactic Heroes) |
| Fevereiro 20, 1957 | Jeffrey McWild | (Virtua Fighter) |
| Fevereiro 20 | Hound Asterion | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 20 | Centaurus Babel | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 20 | Eleutron | (Yamamoto Yohko) |
| Fevereiro 20 | Maki Midoritani | (Kakyuusei) |
| Fevereiro 21 | Yoroi Akadou | (Naruto) |
| Fevereiro 21 | Beacha Oleag | (Gundam ZZ) |
| Fevereiro 21 | Cyclops Giganto | (Saint Seiya) |
| Fevereiro 21 | Minatsu Yamashita | (Kakyuusei) |
| Fevereiro 22, 1995 | Hakuoh | (Shaman King) |
| Fevereiro 22 | Millenium Feria Nocturne | (Lost Universe) |
| Fevereiro 22 | Silence | (Jura Tripper) |
| Fevereiro 22 | Chisa Tsukamoto | (Comic Party) |
| Fevereiro 22 | Taiki Kayashima | (Hanazakari no Kimitachi E) |
| Fevereiro 23, 1979 | Kasumi | (Dead or Alive) |
| Fevereiro 23 | Kunzite | (Sailor Moon) |
| Fevereiro 23 | Eiri Yuki | (Gravitation) |
| Fevereiro 23 | Naoji Ishizuki | (Tanbi Musou Meine Leibe) |
| Fevereiro 24 | Cid Highwind | (Final Fantasy VII) |
| Fevereiro 24 | Miho and Maho Shirayuki | (Tokimeki Memorial 2) |
| Fevereiro 24 | Yanagi Sakoshita | (Flame of Recca) |
| Fevereiro 24, 1829 | Shikyo | (The Last Blade) |
| Fevereiro 24, 1900 | Asato Tsuzuki | (Yami no Matsuei) |
| Fevereiro 25 | Rajim | (Shaman King) |
| Fevereiro 25 | Ward Zaback | (Final Fantasy VIII) |
| Fevereiro 25 | Shimon Nagareyama | (Haruka Naru Toki no Naka de) |
| Fevereiro 25, 1959 | Saemi Ukiya | (Gatekeepers) |
| Fevereiro 27 | Marcel | (Angelique) |
| Fevereiro 28, 2283 | Misaki Ichioujin | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Fevereiro 28 | Ryuji Otogi | (Yu-Gi-Oh) |
| Fevereiro 29 | Pochacco | (Sanrio character) |
| Febuary 29 | Anthy Himemiya | (Revolutionary Girl Utena) |
| Febuary 29 | Precis F. Newman | (Star Ocean EX) |
| Fevereiro 29 | Touya Kinomoto | (Card Captor Sakura) |
| Fevereiro 29 | Omi Tsukiyono | (Weiss Kreuz) |
| Fevereiro 29 | Shuusuke Fuji | (Prince of Tennis) |
| Fevereiro 29 | Kabuto Yakushi | (Naruto) |
| Fevereiro 29 | Rei Kazama | (eX-D) |
| Fevereiro 29, 1768 | Sogetsu Kazama | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Fevereiro 29, 458 RC | Fritz Joseph Bittenfeld | (Legend of Galactic Heroes) |
| Março 1, 1968 | Chun Li | (Street Fighter 2) |
| Março 1 | Genichiro Haneoka | (Kaito Saint Tail) |
| Março 1 | Yuu Gouda | (Full Metal Panic!) |
| Março 1 | Kaori Misaka | (Kanon) |
| Março 1 | Ryouta Kajiki | (Yu-Gi-Oh) |
| Março 1 | Nicol Amarfi | (Gundam SEED) |
| Março 1 | Kaoru Mitarai | (PitaTen) |
| Março 1 | Toraoh | (Wataru) |
| Março 1 | Sumire Nozaki | (Tokimeki Memorial 2) |
| Março 2, 1993 | Clair Fortlan | (Future GPX Cyber Formula) |
| Março 2 | Sanji | (One Piece) |
| Março 2 | Iron Maiden Jeanne | (Shaman King) |
| Março 2 | Chidori Kuruma | (Ayashi no Ceres) |
| Março 2 | Skylla Io | (Saint Seiya) |
| Março 3, 1906 | Ri Kouran | (Sakura Taisen) |
| Março 3, 1957 | Fen Feirin | (Gatekeepers) |
| Março 3, 1974 | Joe Higashi | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Março 3, 1978 | Mutsumi Otohime | (Love Hina) |
| Março 3, 1983 | Momoko Hanasaki | (Wedding Peach) |
| Março 3, 1990 | Misa Hayase | (Macross) |
| Março 3, 1998 | Hibari Hanakoganei | (Akihabara Dennou-Gumi) |
| Março 3, 2231 | Yuri | (Dirty Pair Flash) |
| Março 3, 2283 | Sayuka Ayanokouji | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Março 3 | Umi Ryuuzaki | (Magic Knights Rayearth) |
| Março 3 | Leorio | (HunterXHunter) |
| Março 3 | Kaoru Kishimoto | (Hikaru no Go) |
| Março 3 | Onpu Segawa | (Ojamajo Doremi) |
| Março 3 | Mao Daioji | (Princess Nine) |
| Março 3 | Luchson Houjou | (Infinite Ryvius) |
| Março 3 | Cornet / Coronet | (The Violinist of Hameln) |
| Março 3 | Ami Uzuki | (Uru-Q (Ultra Cute)) |
| Março 3 | Miharu Tatebayashi | (Tokimeki Memorial) |
| Março 3 | Kotoko | (Chobits) |
| Março 3 | Rosalie | (Rose of Versailles) |
| Março 3 | Ichirou Kogure | (Full Metal Panic!) |
| Março 3 | Lina Ashita | (Gundam ZZ) |
| Março 3 | Wapiko | (Kingyo Chuuihou) |
| Março 3 | Cyberdoll Lena | (Hand Maid May) |
| Março 3 | Nozori Etou | (Tokimeki Tonight) |
| Março 3 | Kai Schweitzer | (Di-Gi-Charat) |
| Março 3 | Akira Kazama | (Rival Schools 2) |
| Março 3 | Youji Kudou | (Weiss Kreuz) |
| Março 3 | Rinoa Heartilly | (Final Fantasy VIII) |
| Março 3 | Yukie Itou | (Sotsugyou Vacation) |
| Março 3 | Goro Tadanof | (Gizoku) |
| Março 3 | Kyoko | ([All-Purpose Cultural Catgirl] Nukunuku) |
| Março 3 | Chibimaru-chan | (Tottoko Hamutarou) |
| Março 3 | Yayoi Sanzein | (Happy Lesson) |
| Março 3 | Go Kato | (Someday's Dreamer) |
| Março 4 | Akifumi | (Haruka Naru Toki no Naka de 2) |
| Março 5 | Garnet/Ojou/Young Lady | (Jura Tripper) |
| Março 6, 1978 | Michiru Kaio / Neptuno | (Sailor Moon) |
| Março 6 | Yohko Yamamoto | (Yamamoto Yohko) |
| Março 6 | Rei Otohata | (Super Gals! Kotobuki Ran) |
| Março 6 | God | (Jura Tripper) |
| Março 6 | Chikage | (Sister Princess) |
| Março 6, 1779 | Jubei Yagyu | (Samurai Shodown/Samurai Spirits) |
| Março 7 | Sana Kurata | (Kodomo no Omocha) |
| Março 8, U.C. 0061 | Mirai Yashima | (Mobile Suit Gundam) |
| Março 8, U.C. 0078 | Elpe Puru | (Gundam ZZ) |
| Março 8 | Aine Yukimura | (Kaikan Phrase) |
| Março 8 | Ebisu-sensei | (Naruto) |
| Março 9 | Tenten | (Naruto) |
| Março 9 | Ran the Goldfish | (Tenshi no Shippo: Otogi Story PETS) |
| Março 10, 1970 | Babyface's mother | (JoJo's Bizarre Adventure) |
| Março 10, 1979 | Aoi Umenokoji | (Virtua Fighter) |
| Março 10, 2052 | Jimmy Eril | (Vifam) |
| Março 10 | Nuriko | (Fushigi Yuugi) |
| Março 10 | Pisces Aphrodite | (Saint Seiya) |
| Março 10 | Azusa Kanzaki | (Mamono Hunter Yohko) |
| Março 10 | Celes Chere | (Final Fantasy VI (Japan)/III (US)) |
| Março 10 | Chizuru Yusa | (I-Doll) |
| Março 11, 1979 | Takeo Takakura | (Mahou Tsukaitai) |
| Março 11 | Sarah Pixis | (Mitsumete Knight) |
| Março 11 | Shen-Long and Shin-Lu Belvedere | (E'S) |
| Março 12 | Karen Momoto (Flower Stranger) | (Time Stranger Kyoko) |
| Março 12 | Sophitia | (Soul Calibur) |
| Março 12 | Yuzo Morisaki | (Captain Tsubasa) |
| Março 12 | Makoto Kurita | (Jigoku Sensei Nuube) |
| Março 12 | Manami Sugihara | (Sentimental Graffiti) |
| Março 12, 1982 | Anna Stephanie | (SPT Layzner) |
| Março 13 | Frog Ze-ros | (Saint Seiya) |
| Março 13, 2283 | Liavelt Von Neuestein | (Galaxy Fraulein Yuna) |
| Março 14, 1973 | Shin Mouri | (Yoroiden Samurai Troopers / Ronin Warriors) |
| Março 14, 1979 | Athena Asamiya | (King of Fighters) |
| Março 14, 1999 | Asuka Sugo | (Future GPX Cyber Formula) |
| Março 14, 467 RC | Reinhard von Lohengramm | (Legend of Galactic Heroes) |
| Março 14 | Wakaba Shinohara | (Revolutionary Girl Utena) |
| Março 14 | Marcy | (Wachifield) |
| Março 14 | Milii | (Tekkaman Blade) |
| Março 14 | Shante du 'u Homme | (Arc the Lad) |
| Março 14 | Johko | (Rave) |
| Março 14 | Byakuya Takatori | (Lunar Pitris) |
| Março 14 | Dzhyma Darvaza-Ark | (E'S) |
| Março 15, 1973 | Terry Bogard | (King of Fighters, Fatal Fury) |
| Março 15 | Ichigo Momomiya/Mew Ichigo | (Tokyo Mew Mew) |
| Março 15 | Miyu Kouzuki | (Daa! Daa! Daa!) |
| Março 15 | Eddie Rubran | (Yadamon) |
| Março 15 | Fllay Allstar | (Gundam SEED) |
| Março 15 | Sakura Kasugano | (Rival Schools 2) |
| Março 15 | Mizuho Nitta | (I-Doll) |
| Março 16, 2371 | J.J. | (Zillion) |
| Março 16 | Kukuri | (Mahoujin Guruguru) |
| Março 16 | Duoero Mcfile | (Vandread) |
| Março 17 | Zell Dincht | (Final Fantasy VIII) |
| Março 18, 1946 | Jim Skylark | (Gatekeepers) |
| Março 18, 2001 | Lebia Mavelick | (Silent Mobius) |
| Março 18, 2122 | Yuri | (Dirty Pair) |
| Março 18 | Rai Utsumi | (Dagwon) |
| Março 18 | Extra Kaidou | (Idol Project) |
| Março 18 | Augusta | (Tanbi Musou Meine Leibe) |
| Março 18 | Eagle Marin | (Saint Seiya) |
| Março 18 | Seika | (Saint Seiya) |
| Março 19, 2044 | Clare Barbland | (Vifam) |
| Março 19 | Chiriko | (Fushigi Yuugi) |
| Março 19 | Youko Kuriki | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Março 20, 1985 | Ryu Nakanishi/ Great Horned Owl Ryu |
(Gatchaman) |
| Março 20 | Ibiki Morino | (Naruto) |
| Março 20 | Eimi Ooba | (Comic Party) |
| Março 20 | Tsubomi Nonomura | (Sakura Taisen 2) |
| Março 21, 1984 | Ginga Kurusu | (Gun Parade Março) |
| Março 21 | Hidenori Kondou | ([Zettai Muteki] Raijin-Oh) |
| Março 21 | Julian Solo/Poseidon | (Saint Seiya) |
| Março 21 | Tatara | (Fushigi Yuugi) |
| Março 22 | Hirose Nanjou | (Zetsuai/Bronze) |
| Março 22 | Shun Nitta | (Captain Tsubasa) |
| Março 23 | Eriol Hiiragizawa | (Card Captor Sakura) |
| Março 23 | Reiga | (Shurato) |
| Março 23, 4993 | Akari Kanzaki | (Battle Athletes Daiundokai) |
| Março 24 | Tomomi and Mikage Matsunaga | (Miracle Girls) |
